Rafael Nadal vs. Roger Federer
 
                - 2201
- 475
- Sarah Poirier
Rafael Nadal et Roger Federer avoir l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du tennis. Alors que Federer est largement considéré, même par Nadal - comme le meilleur joueur de tennis de l'histoire, le record de Nadal contre Federer a une fiche de 18-10 en faveur de Nadal.
Tableau de comparaison
Différences - similitudes -| Rafael Nadal | Roger Federer | |
|---|---|---|
| 
 | 
 | |
|  |  | |
| Date de naissance | 3 juin 1986 | 8 août 1981 | 
| Pays | Espagne | Suisse | 
| Lieu de naissance | Manacor, Majorque, Espagne | Bâle, Suisse | 
| Hauteur | 1.85m (6 pieds 1 pouces) | 6'1 '' (185 cm) | 
| Lester | 188 lbs (85 kg) | 188 lbs (85 kg) | 
| Pièces | Gauche (revers à deux mains) | Droitier (revers à une main) | 
| Prix de carrière en argent | 125 millions de dollars (à partir de juillet 2021) | 73 millions de dollars (à partir de juillet 2012) | 
| Le plus haut classement (simple) | Non. 1 | 1 | 
| Record de carrière (simple) | 1027-208 (83.16%) | 853-192 | 
| Titres de carrière (singles) | 88 | 75 | 
| A gagné Wimbledon (simple) | 2008, 2010 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 | 
| A remporté l'Open de France (simple) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 | 2009 | 
| Titres de carrière (double) | 11 | 8 | 
| Nous avons gagné Open (simple) | 2010, 2013, 2017, 2019 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 | 
| Le style de jeu | Strong à deux mains à deux mains, coups de topspin bien angoissés, mobilité rapide sur le terrain, préférence pour jouer de la cour profonde | Player agressif polyvalent polyvalent, service puissant, coup droit et bonnes volées. Gracieux sous pression; Pas un perdant douloureux. | 
| A remporté l'Open d'Australie (simple) | 2009 | 2004, 2006, 2007, 2010 | 
| Devenu pro en | 2001 | 1998 | 
| Médailles d'or olympiques (simple) | 2008 | Jamais | 
| Le plus haut classement (double) | 26 | 24 | 
| ATP World Tour Finals | Jamais gagné. Finaliste en 2010 lorsqu'il a été battu par Federer et 2013 lorsqu'il a été battu par Djokovic. | 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011 | 
| Record de carrière (double) | 137-74 (64.9%) | 119-78 | 
| Résidence | Manacor, Majorque, Espagne | Oberwil, Suisse | 
 Ferderer et Nadal pendant Wimbledon 2008
 Ferderer et Nadal pendant Wimbledon 2008 Allumettes
- Federer et Nadal ont joué leur premier match en mars 2004 au troisième tour des Masters de Miami. À l'époque, Nadal n'avait que 17 ans et n'a pas été classé. 34. Il a marqué une victoire bouleversée sur Federer dans des sets droits.
- Leur deuxième match a eu lieu en 2005, encore une fois à Miami. Federer est venu de 2 sets derrière pour gagner en 5 sets.
- Leur troisième rencontre a eu lieu deux mois plus tard en demi-finale de l'Open de France. Nadal a battu Federer en 4 sets et a remporté l'Open de France.
Voir plein Histoire sur Wikipedia
Talles en tête-à-tête
Voici les décomptes en tête-à-tête pour Federer et Nadal au 26 janvier 2012 lorsque Nadal a battu Federer en semi-finale australienne ouverte.
 
 
Vidéos
Voici une playlist de Rafa vs. Vidéos FedEx des matchs au fil des ans:
Nouvelles récentes
 
                    